冒险岛勇士

  • 最高等级:30
  • 一定时间内把组队成员的所有属性点提高一定的百分比.
技能等级消耗MP时间(秒)作用范围增加全属性
11030800×6001%
21060(1分钟)800×6001%
31090(1分钟30秒)800×6002%
410120(2分钟)800×6002%
510150(2分钟30秒)800×6003%
620180(3分钟)800×6003%
720210(3分钟30秒)800×6004%
820240(4分钟)800×6004%
920270(4分钟30秒)800×6005%
1020300(5分钟)800×6005%
1130330(5分钟30秒)800×6006%
1230360(6分钟)800×6006%
1330390(6分钟30秒)800×6007%
1430420(7分钟)800×6007%
1530450(7分钟30秒)800×6008%
1640480(8分钟)800×6008%
1740510(8分钟30秒)800×6009%
1840540(9分钟)800×6009%
1940570(9分钟30秒)800×60010%
2040600(10分钟)800×60010%
2150630(10分钟30秒)800×60011%
2250660(11分钟)800×60011%
2350690(11分钟30秒)800×60012%
2450720(12分钟)800×60012%
2550750(12分钟30秒)800×60013%
2660780(13分钟)800×60013%
2760810(13分钟30秒)800×60014%
2860840(14分钟)800×60014%
2960870(14分钟30秒)800×60015%
3060900(15分钟)800×60015%
技能等级 技能效果
1 消耗MP 10, 30秒内所有的属性点提高 1%
2 消耗MP 10, 60秒内所有的属性点提高 1%
3 消耗MP 10, 90秒内所有的属性点提高 2%
4 消耗MP 10, 120秒内所有的属性点提高 2%
5 消耗MP 10, 150秒内所有的属性点提高 3%
6 消耗MP 20, 180秒内所有的属性点提高 3%
7 消耗MP 20, 210秒内所有的属性点提高 4%
8 消耗MP 20, 240秒内所有的属性点提高 4%
9 消耗MP 20, 270秒内所有的属性点提高 5%
10 消耗MP 20, 300秒内所有的属性点提高 5%
11 消耗MP 30, 330秒内所有的属性点提高 6%
12 消耗MP 30, 360秒内所有的属性点提高 6%
13 消耗MP 30, 390秒内所有的属性点提高 7%
14 消耗MP 30, 420秒内所有的属性点提高 7%
15 消耗MP 30, 450秒内所有的属性点提高 8%
16 消耗MP 40, 480秒内所有的属性点提高 8%
17 消耗MP 40, 510秒内所有的属性点提高 9%
18 消耗MP 40, 540秒内所有的属性点提高 9%
19 消耗MP 40, 570秒内所有的属性点提高 10%
20 消耗MP 40, 600秒内所有的属性点提高 10%
21 消耗MP 50, 630秒内所有的属性点提高 11%
22 消耗MP 50, 660秒内所有的属性点提高 11%
23 消耗MP 50, 690秒内所有的属性点提高 12%
24 消耗MP 50, 720秒内所有的属性点提高 12%
25 消耗MP 50, 750秒内所有的属性点提高 13%
26 消耗MP 60, 780秒内所有的属性点提高 13%
27 消耗MP 60, 810秒内所有的属性点提高 14%
28 消耗MP 60, 840秒内所有的属性点提高 14%
29 消耗MP 60, 870秒内所有的属性点提高 15%
30 消耗MP 60, 900秒内所有的属性点提高 15%

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛

玩家交流群